TABEL Komposisi Bahan Pakan Untuk Unggas
| BAHAN PAKAN | HARGA | EM | PK | LK | SK | Ca | P | Lis | Met |
| Rp | Kkal/kg | % | % | % | % | % | % | % | |
| BEKATUL | 1000 | 2860 | 10.2 | 7 | 3 | 0.04 | 0.16 | 0.71 | 0.27 |
| JAGUNG KUNING | 2800 | 3370 | 8.6 | 3.9 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.18 |
| MENIR | 800 | 3390 | 8.9 | 4 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.27 |
| POLLARD | 1800 | 1300 | 15 | 4 | 10 | 0.14 | 0.32 | 0.3 | 0.17 |
| SORGHUM | 900 | 3250 | 10 | 2.8 | 2 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.13 |
| TEPUNG GAPLEK | 300 | 2970 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.18 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| TETES (TEBU) | 500 | 1960 | 3 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 |
| BUNGKIL BIJI KAPAS | 1500 | 2100 | 41 | 4.8 | 12 | 0.18 | 0.33 | 1.6 | 0.6 |
| BUNGKIL KEDELE | 4000 | 2240 | 42 | 0.9 | 6 | 0.29 | 0.65 | 2.9 | 0.65 |
| BUNGKIL KELAPA | 2100 | 2200 | 18.5 | 2.5 | 15 | 0.2 | 0.57 | 0.64 | 0.29 |
| BUNGKIL WIJEN | 2500 | 1910 | 45 | 5 | 5 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 |
| BUNGKIL.KC. TANAH | 3700 | 2200 | 42 | 1.9 | 17 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.5 |
| T.IKAN (Herring)) | 6500 | 2640 | 72 | 10 | 1 | 2 | 1.5 | 6.4 | 2 |
| T.IKAN LOKAL | 5000 | 2650 | 58 | 9 | 1 | 5.5 | 2.8 | 5 | 1.8 |
| TEPUNG LAMTORO | 1500 | 828 | 18.9 | 5.9 | 16.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0.55 |
| MINYAK KELAPA | 8000 | 8600 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEPUNG BATU | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| DL Metionin | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| GARAM | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KULIT KERANG | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| L-lysin HCl | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| PREMIX | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |






















